
Todas nuestras tarifas incluyen el CURSO + el ALOJAMIENTO en Media Pensión. Son sin duda, la opción más atractiva del mercado.
Para la reserva se realizará un ingreso de 300 Euros en nuestra cuenta bancaria y una vez confirmado el alojamiento, se procederá al pago del resto del importe del curso.
| GENERAL ENGLISH EN EL CENTRO DE LONDRES | |||||||||
| Curso / sem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + por semana |
| 15h | 790 | 1130 | 1470 | 1805 | 2145 | 2485 | 2825 | 3170 | + 320 € |
| 20 h | 815 | 1195 | 1570 | 1940 | 2315 | 2685 | 3060 | 3435 | + 355 € |
| 30h | 845 | 1240 | 1635 | 2030 | 2425 | 2815 | 3215 | 3610 | + 375 € |
| CURSO LONDRES ECONÓMICO GENERAL ENGLISH (Residencia) | |||||||||
| Curso / sem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + por semana |
| 15h | 765 | 1080 | 1395 | 1710 | 2025 | 2340 | 2655 | 2970 | + 280 € |
| 22,5h | 805 | 1165 | 1520 | 1875 | 2225 | 2590 | 2940 | 3300 | + 320 € |
| 25h | 820 | 1195 | 1570 | 1935 | 2270 | 2690 | 3060 | 3455 | + 335 € |
| CURSO LONDRES ECONÓMICO GENERAL ENGLISH (Casa Compartida) | |||||||||
| Curso / sem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + por semana |
| 15h | 720 € | 955 € | 1190 € | 1425 € | 1660 € | 1895 € | 2130 € | 2365 € | + 235 € |
| 20 h | 760 € | 1030 € | 1315 € | 1585 € | 1870 € | 2145 € | 2420 € | 2700 € | + 275 € |
| 25h | 780 € | 1070 € | 1365 € | 1660 € | 1950 € | 2245 € | 2530 € | 2830 € | + 295 € |
Uk agency services Ltd. Trabajo en Londres e Inglaterra.